全系列产品核心技术参数一览,方便选型对比
| 型号 | 氩弧焊机 WSM-400 | 脉冲氩弧焊机 WSM-400 | 二保焊机 NBM-500 | 手工焊机 ZX7-400 | 等离子切割机 LGK-100 | 更多型号 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入电源 | 3P 380V ±15% | 3P 380V ±15% | 3P 380V ±15% | 3P 380V ±15% | 3P 380V ±15% | - |
| 额定输入容量 | - | - | 32 KVA | 18.2 KVA | 15 KVA | - |
| 输出电流范围 | 20–400 A | 10–400 A | 40–500 A | 40–400 A | 30–100 A | - |
| 额定负载持续率 | 60% | 60% | 100% @ 500A / 40°C | 60% | 40% @ 80A | - |
| 防护等级 | IP21S | IP21S | IP23 | IP21S | IP21 | - |
| 绝缘等级 | F | F | H | F | F | - |
| 净重 | 15.8 kg | 16.5 kg | 约 55 kg | 25 kg | 22 kg | - |
点击型号名称查看完整产品详情
查看全部产品